APP SBS modhnaithe Biotúman uiscedhíonach Sonraigh Scannáin Táirge
Buneolas
Cineál: uiscedhíonach Rolla Ábhar
Uasteorainn Tíleanna Cruth: Roll
Ábhar: Athraithe asfalt
Tiús: 4.0mm
Uasteorainn Tíleanna Cineál: Díon
Cóireála Dromchla: Torch
Feidhm: uiscedhíonach
Deimhniúchán: ISO, FP
Dath: Black
Úsáid: Allamuigh
Tiús Raon: 2.5-4mm
Leithead: 1m
Fad: 10m / Rolla
Feidhmchlár: Oibreacha uiscedhíonach agus taise-Proof
Sonraíocht: ISO9001, ISO14001, CE
Origin: Shandong, An tSín
APP SBS modhnaithe Biotúman uiscedhíonach Cur síos ar an Táirge Scannáin
Tá an táirge déanta ar an mbealach seo a leanas: Bunábhair atá tumtha an gcéad dul síos i asfalt nó leaistiméire theirmeaplaisteacha (eg SBS), Teirmeaplaistigh agus asfalt mhodhnú; ansin an dá dromchlaí atá brataithe le leaistiméire nó asfalt plaisteach a athchúrsáil; gaineamh fíneáil agus gráin mianraí (píosaí) nó seicní poileitiléin atá scaipthe nó clúdaithe ar a dhromchla uachtarach; gaineamh fíneáil nó seicní poileitiléin atá scaipthe nó clúdaithe ar a dhromchla íochtarach.
Tá feidhmíocht uiscedhíonach agus ag dul in aois-resistant capacity.It maith ní drip i teocht ard, ná ní ghlacann briseadh i temperature.It íseal atá éasca le húsáid i dtógáil, gan aon polluton a timpeallacht ach ar shaol seirbhíse fada.
úsáid
Tá sé in úsáid go forleathan i saothair uiscedhíonach agus taisdíonach de díonta, íoslaigh, seomraí folctha agus linnte na ailtireacht tionscail agus sibhialta.
APP SBS modhnaithe Biotúman uiscedhíonach Scannáin Fisiceacha Airíonna:
UIMH. | BASE | PY | G | |||||||||||
BONN | I | II | I | II | ||||||||||
1 | ábhar intuaslagtha g / m2 | 2mm | --- | 1300 | ||||||||||
3mm | 2100 | |||||||||||||
4mm | 2900 | |||||||||||||
2 | neamh-thréscaoilteacht | brú .Mpa | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
Ag coinneáil time.min | 30 | |||||||||||||
3 | friotaíocht teasa, ° C | 90 | 105 | 90 | 105 | |||||||||
gan slippering, gan aon sileadh, gan aon sileadh | ||||||||||||||
4 | Teannas, N / 50mm ≥ | fadaimseartha | 450 | 800 | 350 | 500 | ||||||||
transverse | 250 | 300 | ||||||||||||
5 | Briseadh fadú,% ≥ | fadaimseartha | 30 | 40 | --- | |||||||||
transverse | ||||||||||||||
6 | solúbthacht Fuar, ° C | -18 | -20 | -18 | -25 | |||||||||
Gan crack | ||||||||||||||
7 | friotaíocht clib, | fadaimseartha | 250 | 350 | 250 | 350 | ||||||||
N≥ | transverse | 170 | 200 | |||||||||||
8 | Phytotrons luasghéaraithe ag dul in aois | Dealramh | An chéad lass | |||||||||||
Teannas choinneáil% ≥ | fadaimseartha | no slipping, gan aon sileadh, gan aon sileadh | ||||||||||||
80 | ||||||||||||||
-10 | -20 | -10 | -20 | |||||||||||
solúbthacht Fuar, ° C | Gan crack |
CC:
Má tá aon cheist agat, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn, cuirfimid ar an caighdeán is fearr, praghas iomaíoch agus seirbhís clasaiceach ar do shon.
Go raibh maith agat & is fearr maidir,